詳細介紹
| 名 稱 | 單 位 | NL1608H | ||
| 加工范圍 | 床身zui大回轉直徑 | mm | Φ1600 | |
| 床鞍上zui大回轉直徑 | mm | Φ1300 | ||
| zui大切削長度 | mm | 3000 | ||
| 床身導軌形式/跨距 | 平-平-山組合(鑲鋼) | |||
| *間工件zui大質量 | kg | 20000 | ||
| 快移速度X/Z | m/min | 6/6 | ||
| 行程 | X | mm | 850 | |
| Z | mm | 3000 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 3.5~450 | |
| 主軸端部型號 | ISO | A2-20 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ130 | ||
| 主軸錐孔錐度 | 公制 | 160 | ||
| 主軸中心至地面高度 | mm | 1560 | ||
尾架 | 尾架套筒直徑 | mm | Φ320 | |
| 尾架套筒行程 | mm | 250 | ||
| 芯軸錐孔錐度 | 公制100 | |||
| 機床精度 | 定位精度 | X | mm | 0.05 |
| Z | mm | 0.08 | ||
| 重復定位精度 | X | mm | 0.02 | |
| Z | mm | 0.035 | ||
| 機床總容量 | KVA | 120 | ||
| 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 9500×5170×3037 | ||
| 機床(凈重) | Kg | 35000 | ||
| 數控系統 | SIEMENS 802D | |||
| 主電機功率 | KW | 55/78 | ||
| 伺服電機扭矩X/Z | NM | 36 | ||
| 刀盤 | 驅動方式/工位數 | 4工位 | ||
| 車刀柄規格 | mm | 40×40 | ||
| 鏜孔刀zui大直徑 | mm | |||
| 手動四爪卡盤 | mm | Φ1250 | ||
| 其他 | FAGOR光柵尺 | |||
| 水箱、冷卻系統、自動潤滑系統、半封閉防護、電柜空調、三色燈 | ||||
機床商務網


機床商務網