詳細介紹
主要結構型式:
工作臺落地固定,立柱整體左右移動(x軸),主軸箱沿立柱導軌上下移動(Y軸),鏜桿前后移動(Z軸)。
技術特點:
X軸導軌均采用靜壓導軌,丫軸采用鑲鋼矩形卸荷導軌。X軸進給傳動采用進口雙齒輪齒條消隙,Y、Z軸采用高精度預壓無間隙滾珠絲杠,進給軸均馬全閉環控制,主軸采用高精度進口主軸軸承。可以配備直角銑頭、萬向銑頭及主軸支撐套等多種附件。
應用領域:
該系列機床可選配回轉工作臺等特殊附件,能實現鏜孔、鉆孔、銑削、切槽等加工功能,廣泛應用于*、核電、能源、船舶、冶金、航天、交通等大型零件加工行業。
| 型號 | 單位 | TK6916 | TK6920 |
| 主軸及滑枕 | |||
| 主軸直徑 | mm | ¢160 | ¢200 |
| 主軸孔錐度7:24 |
| ISO50 | ISO50 |
| 滑枕截面 | mm | 470×520 | 480×550 |
| 銑軸端部直徑 | mm | ¢320 | ¢330 |
| 主軸轉速(無級) | rpm | 2-800 | 2-700 |
| 主電機功率 | kw | 60/84 | 71/114 |
| 銑軸zui大扭矩 | Nm | 11000 | 16000 |
| 鏜軸zui大進給抗力 | N | 30000 | 36000 |
| 加工范圍 | |||
| X軸 | mm | 6000 | 8000 |
| Y軸 | mm | 3000 | 4000 |
| Z軸 | mm | 900 | 1200 |
| W軸 | mm | 900 | 1200 |
| 快速移動速度 | |||
| X/Y/Z/W軸 | m/min | 6/5/5/5 | 5/4.5/4/4 |
| 進給范圍(無級) | |||
| X/Y/Z/W軸 | m/min | 5/5/5/5 | 5/4.5/4/4 |
| 定位精度 | |||
| X、Y軸 | mm | 0.025/1000 | 0.025/1000 |
| Z、W軸 | mm | 0.03 | 0.035 |
| 重復定位精度 | |||
| X、Y軸 | mm | 0.02 | 0.02 |
| Z、W軸 | mm | 0.035 | 0.035 |
| 數控系統 | SIEMENS-840D; FAGOR-8055; FANUC-18i | ||
機床商務網


機床商務網