詳細介紹
| 項目 | RT-40 | RT-50 | RT-80 | RT2-80 |
| zui大縮管能力 | Φ38×2.0 | Φ50×2.0 | Φ80×3.5 | Φ80×7.0t |
| 工作行程mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 電機功率kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 油壓壓力t | 5.2 | 9.5 | 21 | 42 |
| 工作速度mm/s | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 機器尺寸mm | 2600×550×1300 | 2600×680×1450 | 3000×750×1450 | 3360×750×1450 |
| 機器重量kg | 1100 | 1250 | 1500 | 1800 |
機床商務網

機床商務網