詳細介紹
GMCu系列橋式五軸加工中心采用橋式龍門結構,不僅具有*的雙伺服電機驅動和高速五軸聯(lián)動的優(yōu)勢,還擁有意大利FIDIA C20數(shù)控系統(tǒng)、德國INA絲杠軸承以及瑞士SCHEEBERGER直線導軌等的配置。
GMC2050u系列(橋式龍門框架)技術參數(shù)

| GMC2050u | ||
| 固定工作臺面積 | mm | 2000×5000 |
| 工作臺承重 | kg | 5000/m |
| 工作臺縱向行程X | mm | 動橫梁4500+換刀行程160 |
| 滑座橫向行程Y | mm | 2000 |
| 滑枕垂直行程Z | mm | 1000 |
| B、C轉角 | B:+95°--110° C:±200° | |
| 主軸錐孔 | HSK-63E | |
| 主軸轉速 | r/min | 240-24000 |
| 主電機功率 | kW | 27/34 |
| 主軸大扭矩 | N.m | 40 |
| 主軸端面到工作臺面小距離 | mm | 200-1200 |
| 快速移動X、Y、Z | mm/min | X,Y:20 Z:18 B,C:10r/min |
| 刀庫容量(TH)系列 | 20(40) | |
| 選刀方式(TH)系列 | 任意 | |
| 刀柄規(guī)格 | HSK-63E | |
| 拉釘規(guī)格 | ||
| *大長度/直徑 | mm | 350/105 |
| *大重量 | kg | 6 |
| 換刀時間(TH系列)刀-刀 | s | 鄰刀0.63 遠刀6.3 |
| 定位精度X、Y、Z | mm | X:0.025/2000 Y:0.025 Z:0.02 |
| 重復定位精度X、Y、Z | mm | X:0.01/2000 Y:0.01 Z:0.008 |
| 機床重量 | kg | 60000 |
| 龍門寬度 | mm | 2900 |
| 滑枕截面 | 460×460 | |
| 機床外形尺寸 | mm | 8917×6350×5329 |
| 電氣總容量 | KVA | 100 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | FIDIA C20 |
機床商務網(wǎng)


機床商務網(wǎng)