詳細介紹
| 機械性能參數指標 |
性能指標項 | 標準值 |
運動定位精度 | ±0.01/300mm |
重復定位精度 | ±0.005mm/300mm |
X/Y/Z軸工作行程 | 600mm×600mm×250mm |
工作臺尺寸 | 660mm×650mm |
主軸電機功率/刀具 | 380v/4.5kw/BT30/ER25/Φ16 |
主軸電機冷卻方式/主軸轉速 | 油冷/7000~24000rpm |
刀庫形式/刀柄容量 | NBT30盤式刀庫,刀庫容量(8支) |
空程快速移動速度 | 10m/min |
切削進給速度 | 8m/min |
驅動系統 | 交流伺服 |
| 工作電壓 | 380v/50Hz |
外形尺寸 | 1700mm×1800mm×2000mm(配整體電柜)封頂 |
| 機重 | 2500kg |
| 主要配置規格及型號 |
| 序號 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 原產地 |
| 1 | 控制系統 | 新代 | 1套 | 中國臺灣 |
| 2 | X軸驅動電機/驅動器 | 三菱 | 1套 | 日本 |
| 3 | Y軸驅動電機/驅動器 | 三菱 | 1套 | 日本 |
| 4 | Z軸驅動電機/驅動器 | 三菱 | 1套 | 日本 |
| 5 | A軸驅動電機/驅動器 | 三菱 | 1套 | 日本 |
| 6 | X/Y/Z軸直線導軌 | HIWIN | 1套 | 中國臺灣 |
| 7 | X/Y/Z軸滾珠絲桿 | HIWIN | 1套 | 中國臺灣 |
| 8 | 主軸電機 | 翰琪 | 1只 | 中國常州 |
| 9 | 變頻器 | 四方 | 1只 | 中國深圳 |
| 10 | 刀庫 | 德速 | 1套 | 中國臺灣 |
| 11 | 鎖刀座 | 國產 | 1只 |
| 特點及應用 |
①、機身底座、立柱橫梁均為一體鑄造,經長達一年的室外自然時效(見圖片一),并經兩次回火處理,剛性好,穩定性好。
②、直線導軌采用*的楔塊定位與壓緊的安裝方式,確保機床精度。
③、搭配進口伺服系統及高精密傳動組件,加工精度高,運行穩定。
④、工業控制系統一體式設計,操作方便,功能*。
⑤、配置中國臺灣原裝盤式刀庫,適合銅、鋁、鋼等金屬、ABS塑料、PVC、高分子復合等材料的產品或模具、治具的多工序加工。
| 自然時效圖 |

機床商務網






機床商務網