詳細介紹
| 無心磨床 | 單位 | RC-20/RC-20B |
| 研磨范圍(直徑) | mm | 2-50 |
| 砂輪尺寸(直徑*寬*孔徑) | mm | 510*205*304.8 |
| 調(diào)整輪尺寸(直徑*寬*孔徑) | mm | 305*205*127 305*205*177.8(B) |
| 砂輪轉(zhuǎn)速(周速) | m/min | 2000 |
| 調(diào)整輪轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 13-308(10 steps)/10-300(B) |
| 砂輪驅(qū)動馬達 | HP | 20 |
| 調(diào)整輪驅(qū)動馬達 | HP/KW | 3HP/2.9KW |
| 油壓泵浦馬達 | HP | 1 |
| 冷卻液泵浦馬達 | HP | 1/4 |
| 上滑板進給刻度 | Mm | 3.5(Rev.)0.05(Gra.) |
| 上滑板最小進給刻度 | Mm | 0.1(Rev.)0.001(Gra.) |
| 下滑板進給刻度 | Mm | 10(Rev.)0.05(Gra.) |
| 下滑板最小進給刻度 | Mm | 0.2(Rev.)0.001(Gra.) |
| 修正裝置進給刻度 | Mm | 2(Rev.)0.01(Gra.) |
| 調(diào)整輪旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | ±5’ |
| 調(diào)整輪傾斜角度 | deg. | ±5’ |
| 機械尺寸(長*寬*高) | mm | 2650*2150*1600 |
| 機械重量 | kg | 4000 |
機床商務網(wǎng)







機床商務網(wǎng)