Grm-4025X數(shù)控龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
| 項 目 | Grm-4025X | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 4000*2100 |
| 工作臺承重(kg) | 10000 | |
| 主軸中心至立柱(mm) | 330 | |
| 兩立柱中間距(mm) | 2500 | |
| T型槽寬(mm) | 28*9*220 | |
| 工作臺至橫梁高度(mm) | 1400 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 4000 |
| Y軸行程,含換刀行程(mm) | 2500+250 | |
| Z軸行程(mm) | 1000 | |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 200-1200 | |
| 主軸 | 主軸端孔斜度 | BT-50 |
| 傳動方式 | 皮帶式(齒輪式)(電主軸) | |
| 轉(zhuǎn)數(shù)范圍(rpm) | 6000 | |
| 馬達(dá) | 主軸電機(jī)(kw) | 26 |
| 三軸電機(jī)(X/Y/Z)(kw) | 9/7/7kw | |
| 進(jìn)給 | X軸快速移位(m/min) | 10 |
| Y軸快速移位(m/min) | 12 | |
| Z軸快速移位(m/min) | 10 | |
| 三軸連接方式 | X軸 | 行星齒輪(1:4) |
| Y軸 | 直傳式 | |
| Z軸 | 直傳式 | |
| Z軸配重方式 | 油壓/氣壓 | |
| 三軸滑軌規(guī)格 | 線軌寬度/軌道數(shù)(mm) | X:53/2 Y:53/2 Z:53/2+硬軌 |
| 滾珠螺桿直徑/螺距(mm) | X:80/16 Y:63/12 Z:50/10 | |
| 所需氣壓(kgf/cm2) | 6.5 | |
| 精度 | 全行程定位精度mm | |
| 全行程重復(fù)精度mm | ||
| 機(jī)械重量/占地 | 機(jī)器高度(mm) | 3950-4950 |
| 占地面積(mm2) | 9800x4450 | |
| 機(jī)器重量(kg) | 34000 | |
Grm-4025X數(shù)控龍門加工中心配置:















































