規格表
| 規格 | 單位 | TL4020-12 | TL4020-20 | TL4020-25 | TL4020-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發振器功率 | W | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 移動方式 | 三軸同動 | ||||
| 控制方式 | Cypcut+研華控制器 | ||||
| 加工范圍(X*Y) | mm | 2000*4000 | |||
| 移動量(X*Y*Z) | mm | 2050*4050*200 | |||
| 加速度 | 1.5G | ||||
| 定位精度(X/Y軸) | mm | 0.05/500 | |||
| 重復定位精度 | mm | ±0.02 | |||
| 雷射頭 | 手動調焦點加工頭/自動 (OP) | ||||
| 工作臺面型式 | 鏈條拉送工作臺 | ||||
| 臺面交換時間 | s | 15~20 | |||
| 機臺長 x 寬 x 高 | mm | 10250×3150×2600 | |||
| 加工精度 | ±0.10 | ||||
| 機臺重量 | kg | 8500 | |||
配置圖

切割樣品
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 樣品圖 | 高反射材料切割 | 碳鋼材料切割 |
| 型號 | TL3015 / 4020 | |
| 展示工件 | 機構墊片 | 堆高機車架固定鈑 |
| 材質 | 黃銅丶不銹鋼 | 碳鋼鈑 |
| 加工條件 | 氮氣切割 | 氧氣切割 |
- 高反射材質:鋁丶銅丶不銹鋼丶黃銅丶紅銅

















































