產品特性





規格表
| 項目 | 單位 | X23 PLUS | X23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 沖壓噸數 | 公噸 | 30 | 30 | ||
| X軸行程 | mm | 2500±10 | 2500±10 | ||
| Y軸行程 | mm | 1250±10 | 1250±10 | ||
| 加工板件尺寸 | mm | 1250*5000 | 1250x5000 | ||
| 加工板件厚度 | mm | 6.35/▲3 | 6.35/▲3 | ||
| 工件重量 | kg | 110/▲70 | 110/▲70 | ||
| 工件重量 | 米/分鐘 | 80 | 100 | ||
| 工件重量 | 米/分鐘 | 70 | 80 | ||
| 移動速度 | 米/分鐘 | 105 | 128 | ||
| S=4mm孔距 25mm | 下/分鐘 | 390~420 | 400 | ||
| 蠶食速度 | 下/分鐘 | 650 | 650 | ||
| 刀具型式 | 長型 | 長型 | |||
| 沖孔孔徑 | mm | 88.9 | 88.9 | ||
| 刀站總數 | 支 | ▲48 | 57 | ▲48 | 57 |
| AI | 4 (2B2C) | 3 (2B1C) | 4 (2B2C) | 3 (2B1C) | |
| 刀盤轉速 | rpm | 33 | 33 | ||
| 自動轉刀轉速 | rpm | 100 | 100 | ||
| 沖錘行程 | mm | 0-31 | 0-31 | ||
| 工作臺型式 | 滾珠+刷毛Ball+Brush | 滾珠+刷毛Ball+Brush | |||
| 夾爪數 | 支 pcs | 3 | 3 | ||
| 電力供應 | KVA | 26 | 38 | ||
| 加工效率1250*2500*2.3mm | 99% | ||||
| 加工效率1250*2500*3mm | 75% | 39m55 s | |||
| 電壓 | V | 220/380/410/440 | 220/380/410/440 | ||
| 氣壓供應 | NL/min | 250 | 250 | ||
| 氣壓壓力 | bar | 5 | 5 | ||
| 機器(長度x寬度 x高度) | mm | 5105*4690*2210 | 5180*4805*2240 | ||
| 機器概重 | kg | 13500 | 14000 | ||
| CNC控制器 | FANUC Oi-PF | FANUC Oi-PF | |||
| RAM記憶體容量 | KB | 512 | 512 | ||
| 傳輸界面 | RS232/RJ45/PCMCIA | RS232/RJ45/PCMCIA | |||
| 定位精度CNC控制器 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ||
| 重覆定位精度 | mm | 0.05 | 0.05 | ||
- 產品規格若有變動,恕不另行通知。
- X / Y 軸的加減速度依工件的重量而定。
- 沖孔速度依不同的加工條件丶沖錘行程丶加速度及軸的速度而定。
刀盤配置圖
刀盤配置X23![]() | ||
| 57刀站編號 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 規格 | 模具數量 |
| A | 1/2" | 30 |
| B | 1 1/4" | 20 |
| C | 2" | 2 |
| D | 3 1/2" | 2 |
| Auto Index | ||
| B | 1 1/4" | 2 |
| C | 2" | 1 |
| 57 | ||
刀盤配置X23+
![]() | ||
| 57刀站編號 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 規格 | 模具數量 |
| A | 1/2" | 30 |
| B | 1 1/4" | 20 |
| C | 2" | 2 |
| D | 3 1/2" | 2 |
| Auto Index | ||
| B | 1 1/4" | 2 |
| C | 2" | 1 |
| 57 | ||
平面圖

















































