2027第三屆中國(江西)國際鑄造壓鑄、鍛造、熱處理工業爐展覽會
2026-04-15
2026年1-5月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
| 行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 565506.8 | 5.5 | 480386.2 | 4.7 | 31439.6 | 18.8 |
| 煤炭開采和洗選業 | 11177.5 | 6.7 | 7836.3 | 2.9 | 1689.1 | 33.5 |
| 石油和天然氣開采業 | 5443.4 | 12.3 | 2832.9 | 9.6 | 1796.5 | 17.2 |
| 黑色金屬礦采選業 | 1785.3 | -6.8 | 1403.9 | -8.5 | 208.3 | 15.9 |
| 有色金屬礦采選業 | 2208.9 | 36.7 | 1020.0 | 10.5 | 924.9 | 93.9 |
| 非金屬礦采選業 | 1163.7 | -8.9 | 832.0 | -7.9 | 141.9 | 15.1 |
| 開采專業及輔助性活動 | 756.0 | -13.7 | 706.6 | -13.3 | 34.4 | 162.6 |
| 其他采礦業 | 1.1 | -8.3 | 0.8 | -11.1 | 0.1 | 0.0 |
| 農副食品加工業 | 20754.2 | 3.0 | 19259.9 | 3.2 | 399.3 | -13.3 |
| 食品制造業 | 9147.2 | 5.5 | 7170.4 | 5.3 | 728.0 | 4.8 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 5834.8 | -7.2 | 3760.9 | -5.6 | 953.2 | -15.6 |
| 煙草制品業 | 7183.4 | -1.8 | 1932.7 | -1.2 | 986.0 | -5.3 |
| 紡織業 | 8705.3 | 0.8 | 7764.6 | 0.4 | 233.8 | 11.7 |
| 紡織服裝、服飾業 | 3933.0 | -3.8 | 3317.7 | -4.4 | 102.8 | -11.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2678.3 | -3.8 | 2319.6 | -3.6 | 88.9 | -18.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2542.7 | -15.1 | 2337.9 | -14.9 | 47.4 | -29.4 |
| 家具制造業 | 2125.8 | -10.9 | 1771.3 | -10.5 | 32.6 | -58.4 |
| 造紙和紙制品業 | 5669.3 | 3.5 | 5001.8 | 3.2 | 158.5 | 23.5 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 2434.2 | -1.8 | 2030.1 | -1.8 | 103.7 | -14.7 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 5030.3 | -3.1 | 4424.2 | -3.5 | 147.1 | -7.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 22088.1 | 2.8 | 18337.7 | -1.0 | 436.0 | (注1) |
| 化學原料和化學制品制造業 | 39067.4 | 8.9 | 33265.5 | 6.4 | 2471.4 | 71.6 |
| 醫藥制造業 | 9445.7 | -1.5 | 5496.2 | -0.7 | 1290.5 | -1.3 |
| 化學纖維制造業 | 4170.9 | 0.3 | 3758.6 | -2.7 | 173.9 | 136.9 |
| 橡膠和塑料制品業 | 12297.9 | 1.6 | 10379.3 | 0.9 | 579.2 | -1.4 |
| 非金屬礦物制品業 | 15668.5 | -10.7 | 13487.1 | -10.3 | 252.8 | -48.9 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 30328.5 | -2.0 | 28936.2 | -1.8 | 181.7 | -37.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 45478.4 | 21.9 | 41896.2 | 19.0 | 2609.4 | 117.1 |
| 金屬制品業 | 18719.4 | 1.9 | 16680.4 | 2.3 | 496.0 | -12.4 |
| 通用設備制造業 | 20365.4 | 4.0 | 16573.7 | 3.8 | 1261.3 | -0.2 |
| 專用設備制造業 | 15070.3 | 5.3 | 11792.3 | 5.4 | 867.8 | -5.5 |
| 汽車制造業 | 42096.0 | 1.4 | 37396.6 | 2.3 | 1439.5 | -19.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 7021.3 | 10.5 | 5812.5 | 10.3 | 549.2 | 5.2 |
| 電氣機械和器材制造業 | 47575.2 | 8.4 | 41396.0 | 9.2 | 1934.0 | -13.7 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 75224.4 | 17.1 | 64194.6 | 13.9 | 4219.7 | 103.9 |
| 儀器儀表制造業 | 4171.5 | 5.9 | 3099.8 | 5.9 | 323.2 | -4.9 |
| 其他制造業 | 848.7 | 4.9 | 696.8 | 5.0 | 43.8 | -5.6 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 4629.0 | 2.3 | 4389.7 | 0.9 | 108.6 | 103.4 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 1151.7 | 13.2 | 987.1 | 14.3 | 66.1 | 11.1 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 39907.2 | 1.1 | 35607.6 | 1.9 | 2834.5 | -4.1 |
| 燃氣生產和供應業 | 9784.3 | 0.6 | 9147.9 | 0.3 | 376.3 | 9.0 |
| 水的生產和供應業 | 1822.9 | -3.0 | 1330.8 | -3.0 | 148.4 | -2.4 |
| 注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||



今日焦點
往期回顧




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。