聯(lián)系電話
| 參考價(jià) | 面議 |
- 型號
- 北方機(jī)床 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 滕州市 所在地
訪問次數(shù):165更新時(shí)間:2026-06-23 09:42:00
呂世校
- 聯(lián)系人:
- 呂世校
- 電話:
- 0632-5253989
- 手機(jī):
- 13326378989,15263282988
- 傳真:
- 86-0632-5253988
- 地址:
- 山東省滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春藤東路(丁莊居?xùn)|)
- 個(gè)性化:
- www.tzbeifang.com
- 網(wǎng)址:
- www.tzbeifang.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
產(chǎn)品型號:VMC850
產(chǎn)品名稱:立式加工中心
主要規(guī)格技術(shù)參數(shù)
機(jī)床型號:VMC855 | 單位 | 規(guī)格 |
工作臺尺寸 | mm | 1000x550 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/550/550 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-670 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 590 |
工作臺最大負(fù)重 | Kg | 600 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18x90 |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 36/36/36 |
X/Y/Z導(dǎo)軌寬度規(guī)格 | mm | RGH35/45/45 滾柱 Z軸6滑塊 |
X/Y/Z絲桿規(guī)格 | mm | φ4016 |
定位精度 | mm | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 |
最小定位單位 | mm | ±0.001 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000(環(huán)裝噴水) |
主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
圓盤機(jī)械手的刀庫 | pcs | 24T |
控制器系統(tǒng) | / | 新代22MA |
X/Y/Z軸電機(jī)功率 | Nm | 15/15/28 |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 11-15 |
機(jī)床重量 | Kg | 約5200 |
外形尺寸 | mm | 2600x2350x2650 |
2、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置
NO | 配置內(nèi)容 | NO | 配置內(nèi)容 |
1. | 切削冷卻系統(tǒng) | 13. | 機(jī)臺內(nèi)清洗裝置:沖屑?xì)鈸?/span> |
2. | 自動潤滑系統(tǒng) | 14. | 手動脈沖發(fā)生器:手輪 |
3. | 切削吹氣裝置 | 15. | 變壓器 |
4. | 主軸及伺服過載系統(tǒng)保護(hù) | 16. | 三軸伸縮防護(hù)罩(全罩式內(nèi)鈑金) |
5. | 三色警報(bào)燈 | 17. | 外防護(hù)高級烤漆鈑金 |
6. | 水平調(diào)整螺栓及墊塊 | 18. | 剛性攻牙 |
7. | 電氣箱熱交換器 | 19. | 精度檢驗(yàn)合格書 |
8. | 三軸螺桿預(yù)拉裝置 | 20. | 電器說明書 |
9. | 程序儲存 | 21. | 使用手冊 |
10. | 主軸環(huán)裝噴水 | 22. | 程序操作手冊 |
11. | 預(yù)留加裝四軸接口 | 23. | 外置網(wǎng)絡(luò)傳輸接口 |
12. | 機(jī)床鈑金內(nèi)部工作燈 LED防爆 | 24. | 中國臺灣新代22MA系統(tǒng) |
3、機(jī)床裝箱單
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 墊鐵 | 調(diào)整水平用 | 8套 |
2 | 調(diào)整螺栓 | 調(diào)整水平用 | 8套 |
3 | 使用說明書 | 1本 | |
4 | 數(shù)控系統(tǒng)操作手冊 | 新代 | 1套 |



