當前位置:臺中精密機械(上海)有限公司>>五軸加工中心機>> Vcenter-AX630 (5-axis machining)立式五軸加工中心機

| 項目 | 單位 | Vcenter-AX630 | |
|---|---|---|---|
| 行程 | X 軸行程 | mm | 700 |
| Y 軸行程 | mm | 500 | |
| Z 軸行程 | mm | 500 | |
| 距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 300 |
| 主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 100~600 | |
| 主軸中心線至工作臺距離 | mm | - | |
| 工作臺至地面高度 | mm | 766 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?630 x 500 |
| T型溝尺寸 | mm | 5 x 18H7 x 100 | |
| 工作臺荷重 (C軸) | kg | 300 | |
| 工作臺荷重 (C軸+固定工作臺) | kg | - | |
| 主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | |
| 主軸馬達功率 - 連續/30/10min | kW | 11 / 15 / 18.5 (無中心出水) 7 / 11 / 15 (有中心出水) | |
| 主軸轉速 | rpm | 12000 (選配 15000) | |
| 軸向進給 | 快速進給 - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
| 伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 7/4/7 | |
| 工作臺切削進給 | m/min | 20 (選配 30) | |
| 線軌寬度 - X/Y/Z | mm | 45 / 45 / 45 | |
| X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節距) | mm | ?40 x 16 (X/Y/Z) | |
| 旋轉軸進給 | 傾斜/旋轉角度 | deg. | -30 ~ 110 / 360 |
| A/C或B/C 旋轉速率 | rpm | 16.7 / 33.3 (B/C) | |
| A/C或B/C 馬達 | kW | 3 / 1.6 (B/C) | |
| 連續分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | |
| A/C或B/C連續輸出扭力 | N-m | 3988 / 1738 (B/C) | |
| A/C或B/C夾持力 | N-m | 5880 / 1960 (B/C) | |
| 刀具 | 刀長 | mm | 300 |
| 刀具重量 | kg | 7 | |
| 刀倉容量 | 30 (選配 40) | ||
| 刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | 76 (125) | |
| 換刀時間 | sec. | 2.5 (T-T), 5.3 (C-C) | |
| 刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
| 選刀方式 | 隨機 | ||
| 機械 | 電源需求 | KVA | 33 (不包括 CTS) 發那科 42 (不包括 CTS) 海德漢 |
| 氣壓需求 (最小/) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
| 水箱容量 | L. | 400 | |
| 標準控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4”) | ||
| 占地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 3581 x 4475 | |
| 機械高度 | mm | 3038 | |
| 機械重量 | kg | 9000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。