您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:昆山河海精密機械有限公司>>GMC系列龍門加工中心>> GMC龍門加工中心5027
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-11 14:53:00瀏覽次數(shù):642次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)技術參數(shù):
| 機型 | 單位 | GMC5027A |
| 工作臺 | ||
| 工作臺(長度*寬度) | mm | 5000*2300 |
| 工作臺Z大荷重 | kg | 18000 |
| T型槽(槽數(shù)*槽寬*節(jié)距) | mm | 11-22*200 |
| 加工范圍 | ||
| 門寬 | mm | 2700 |
| X軸/Y軸/Z軸/ 行程 | mm | 5200/2700/1000 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 310-1310 |
| 進給系統(tǒng) | ||
| CNC系統(tǒng) | FANUC Oi MDFANUC 3G | |
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 12/12/10 |
| Z大切削進給速度 | m/min | 7 |
| 自動換到系統(tǒng)(數(shù)控銑無此項) | ||
| 標準刀具數(shù)量(把) | BT50/32 | |
| 刀具Z大刀經(jīng)/長度 | mm | Φ125/300 |
| 刀具交換方式 | 氣動 | |
| Z大刀具重量 | kg | 18 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | 0.021 |
| 重復精度 | mm | 0.02 |
| 導軌形式 | ||
| X軸導軌 | 滾柱直線導軌 | |
| Y軸導軌 | 滾柱直線導軌 | |
| Z軸導軌 | 矩形導軌 | |
| 主軸系統(tǒng) | ||
| 主軸規(guī)格(型號/安裝直徑) | BT50/Φ200 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 4000 |
| 主軸馬達功率 | kw | 22/26 |
| 空氣壓力 | ||
| 空氣需求 | kg/cm2 | ≥6 |
| 氣源流量 | m3/min | ≥0.5 |
| 機器規(guī)格 | ||
| 機器重量 | kg | 51000 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 11840*5150*4850 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。