您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:信一秀塔克機(jī)械(蘇州)有限公司>>深孔鉆機(jī)床>>三坐標(biāo)深孔鉆>> SCGB-10-500三坐標(biāo)深孔鉆機(jī)床
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SCGB-10-500
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:徐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-05-29 11:43:56瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 結(jié)構(gòu)形式 | 三坐標(biāo)式 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 項(xiàng)目 | 單位 | 單軸 | |||
| SCGB-35-1010 | SCGB-50-1616 | SCGB-50-1620 | SCGB-50-1625 | ||
| 孔徑加工范圍 | mm | Φ3 – Φ35 | Φ3 – Φ50 | Φ3 – Φ50 | Φ3 – Φ50 |
| 鉆孔深度可達(dá) | mm | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 工作臺(tái)左右移動(dòng)x軸行程 | mm | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 滑臺(tái)上下移動(dòng)Y軸行程 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 工作臺(tái)面尺寸 | mm | 1200* 900 | 1700*1200 | 2200*1400 | 2700*1500 |
| 工作臺(tái)承重可達(dá) | T | 5 | 13 | 15 | 18 |
| 主軸轉(zhuǎn)速可達(dá) | rpm | 6000 | |||
| 主軸電機(jī)與主軸傳動(dòng)比 | 4:3 | ||||
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 15 /18.5 | |||
| 主軸輸出扭矩可達(dá) | N.m | 117 | 157 | ||
| X軸伺服電機(jī)輸出扭矩/功率 | N.m / kw | 14.6 / 2.3 | 28 / 4.4 | ||
| Y軸伺服電機(jī)輸出扭矩/功率 | N.m / kw | 14.6 / 2.3 | 28 / 4.4 | ||
| Z軸伺服電機(jī)輸出扭矩/功率 | N.m / kw | 14.6 / 2.3 | 28 / 4.4 | ||
| 伺服油泵電機(jī)功率 | kw | 11 | 15 | ||
| 循環(huán)油泵電機(jī)功率 | kw | 1 | 2 | ||
| 機(jī)床使用總功率 | KVA | ≤32 | ≤40 | ||
| X、Y、Z軸快速移動(dòng)速度 | mm/min | 5000 | |||
| 進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 0-3000 | |||
| 冷卻液壓力 | Mpa | 10-Mar | |||
| 鉆孔冷卻流量可達(dá) | L/min | 80 | 110 | ||
| 控制系統(tǒng) | 標(biāo)配中國(guó)臺(tái)灣新代21MA-E; 選配:FANUC/MITSUBISHI/SIEMENS | ||||
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4300*3100*2600 | 6100*4200*2800 | 6300*5600*2800 | 6600*5800*3200 |
| 機(jī)床總重量 | T | 10 | 15 | 19 | 20 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。